医療関係者の方へ
診療実績
2023年 入院
| 疾患名 | 症例数 |
|---|---|
| 延べ入院患者数 | 658例 |
| 慢性腎不全 | 259 |
| ネフローゼ症候群 | 120 |
| 血管炎症候群 | 68 |
| 慢性糸球体腎炎 | 68 |
| 急性腎障害 | 48 |
| 電解質異常 | 18 |
| COVID-19感染症 | 18 |
| 腹膜透析関連感染症 | 11 |
| 全身性エリテマトーデス | 11 |
| 高血圧緊急症 | 9 |
| 多発性嚢胞腎 | 2 |
| 原発性アルドステロン症 | 1 |
2023年 外来
| 疾患名 | 症例数 |
|---|---|
| 初診患者数 | 697例 |
| 再診患者数 | 16141例 |
| 救急患者数(救急搬送例) | 381例
(235例) |
| 紹介患者数 | 869例 |
| 逆紹介患者数 | 910例 |
2023年 手術実績
| PDカテーテル挿入術 | 12件 |
| PDカテーテル抜去術 | 15件 |